Termínované vklady
Přehled jednotlivých termínovaných vkladových produktů (platnost od 1.2.2012):
| Roční termínovaný vklad | Dvouletý termínovaný vklad | Pětiletý termínovaný vklad | |
|---|---|---|---|
| Minimální vklad | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč |
| Minimální vklad (klient ke dni založení vkladu má na všech vkladech uloženo minimálně 500 000 Kč) | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
| Úroková sazba | 3,1 % p.a. (vklad nižší než 1 mil. Kč) 3,3 % p.a. (vklad od 1 mil. Kč včetně) |
3,8 % p.a. | 4 % p.a. |
| Doba trvání vkladu | 1 rok | 2 roky | 5 let |
| Periodicita připisování úroku | ročně | ročně | ročně |
| Číslo sběrného účtu pro zaslání peněžních prostředků pro zřízení vkladu | 2021200/5800 | 2021024/5800 | 2020005/5800 |
| 1 000 Kč vkladu znamená | 8 bodů v Klubu Magnus | 12 bodů v Klubu Magnus | 24 bodů v Klubu Magnus |
Věrnostní program – Klub MAGNUS
Výše Věrnostních bodů převedená do Klubu Magnus (platná od 7.11.2011) závisí na výši jistiny vkladu a době trvání vkladů. Převod bodů do klubu Magnus je podmíněn jejich aktivací prostřednictvím portálu elektronických služeb J&T BANKY (ePortal).

